時間: 2018年05月21日 — 2018年05月27日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年05月21日 | 15 | 15 | 17 | 22 | 50 | 50 | 1.1 | 28 | 174 | 68 | 164 | 104 | 32 | 46 | 104 | 臭氧8小時 | 三級 |
2018年05月22日 | 14 | 14 | 16 | 20 | 47 | 47 | 1 | 25 | 184 | 80 | 168 | 108 | 33 | 48 | 108 | 臭氧8小時 | 三級 |
2018年05月23日 | 11 | 11 | 8 | 10 | 32 | 32 | 1.1 | 28 | 121 | 38 | 112 | 60 | 26 | 38 | 60 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年05月24日 | 13 | 13 | 16 | 20 | 53 | 52 | 1.2 | 30 | 193 | 92 | 168 | 108 | 36 | 52 | 108 | 臭氧8小時 | 三級 |
2018年05月25日 | 16 | 16 | 15 | 19 | 40 | 40 | 1 | 25 | 107 | 34 | 95 | 48 | 22 | 32 | 48 | — | 一級 |
2018年05月26日 | 14 | 14 | 15 | 19 | 40 | 40 | 1.1 | 28 | 125 | 40 | 103 | 53 | 23 | 33 | 53 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年05月27日 | 10 | 10 | 8 | 10 | 27 | 27 | 1.2 | 30 | 95 | 30 | 84 | 42 | 15 | 22 | 42 | — | 一級 |
周最大值 | 16 | 16 | 17 | 22 | 53 | 52 | 1.2 | 30 | 193 | 92 | 168 | 108 | 36 | 52 | 108 | ||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁