空氣質(zhì)量周報(2020第3周)
|
|
|
|
|
| 時間: 2020年1月13日 — 2020年1月19日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) |
2020年01月13日 | 21 | 30 | 28 | 28 | 7 | 7 | 18 | 23 | 0.8 | 20 | 72 | 36 | 一 | 36 | 優(yōu) |
2020年01月14日 | 25 | 36 | 30 | 30 | 8 | 8 | 22 | 28 | 1 | 25 | 20 | 10 | 一 | 36 | 優(yōu) |
2020年01月15日 | 42 | 59 | 60 | 55 | 7 | 7 | 24 | 30 | 1.2 | 30 | 48 | 24 | PM2.5 | 59 | 良 |
2020年01月16日 | 7 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.1 | 28 | 29 | 15 | 一 | 28 | 優(yōu) |
2020年01月17日 | 23 | 33 | 25 | 25 | 6 | 6 | 12 | 15 | 1.0 | 25 | 34 | 17 | 一 | 33 | 優(yōu) |
2020年01月18日 | 26 | 38 | 30 | 30 | 5 | 5 | 18 | 23 | 1.0 | 25 | 26 | 13 | 一 | 38 | 優(yōu) |
2020年01月19日 | 16 | 23 | 18 | 18 | 6 | 6 | 13 | 17 | 1.1 | 28 | 47 | 24 | 一 | 28 | 優(yōu) |
周最大值 | 42 | 59 | 60 | 55 | 8 | 8 | 24 | 30 | 1.2 | 30 | 72 | 36 |
| 59 |
|
周均值 | 23 |
| 29 |
| 6 |
| 18 |
| 1.0 |
| 39 |
|
|
|
|
一級≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二級≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三級≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu)和良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為59。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁