空氣質(zhì)量周報(bào)(2020第4周)
|
|
|
|
|
| 時(shí)間: 2020年1月20日 — 2020年1月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) |
2020年01月20日 | 26 | 38 | 34 | 34 | 5 | 5 | 12 | 15 | 1.1 | 28 | 65 | 33 | 一 | 38 | 優(yōu) |
2020年01月21日 | 32 | 46 | 43 | 43 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.2 | 30 | 74 | 37 | 一 | 46 | 優(yōu) |
2020年01月22日 | 43 | 60 | 54 | 52 | 8 | 8 | 22 | 28 | 1.4 | 35 | 77 | 39 | PM2.5 | 46 | 優(yōu) |
2020年01月23日 | 31 | 45 | 42 | 42 | 7 | 7 | 18 | 23 | 1.2 | 30 | 71 | 36 | 一 | 45 | 優(yōu) |
2020年01月24日 | 15 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 11 | 14 | 1.3 | 33 | 24 | 12 | 一 | 33 | 優(yōu) |
2020年01月25日 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1.1 | 28 | 29 | 15 | 一 | 28 | 優(yōu) |
2020年01月26日 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.2 | 30 | 47 | 24 | 一 | 30 | 優(yōu) |
周最大值 | 43 | 60 | 54 | 52 | 8 | 8 | 22 | 28 | 1.4 | 35 | 77 | 39 |
| 46 |
|
周均值 | 22 |
| 30 |
| 6 |
| 13 |
| 1.2 |
| 55 |
|
|
|
|
一級(jí)≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二級(jí)≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三級(jí)≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為46。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)