空氣質(zhì)量周報(bào)(2020第5周)
污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) |
14 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.7 | 18 | 61 | 31 | 一 | 31 | 優(yōu) |
25 | 36 | 28 | 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.8 | 20 | 69 | 35 | 一 | 36 | 優(yōu) |
28 | 40 | 32 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.8 | 20 | 90 | 45 | 一 | 45 | 優(yōu) |
28 | 40 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0.7 | 18 | 91 | 46 | 一 | 46 | 優(yōu) |
30 | 43 | 34 | 34 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.7 | 18 | 95 | 48 | 一 | 48 | 優(yōu) |
30 | 43 | 38 | 38 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 76 | 38 | 一 | 43 | 優(yōu) |
35 | 50 | 42 | 42 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 73 | 37 | 一 | 50 | 優(yōu) |
35 | 50 | 42 | 42 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 95 | 48 |
| 50 |
|
27 |
| 32 |
| 5 |
| 7 |
| 0.7 |
| 79 |
|
|
|
|
35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為50。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁