空氣質(zhì)量周報(2020第6周)
|
|
|
|
|
| 時間: 2020年2月3日 — 2020年2月9日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) |
2020年02月03日 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1.1 | 28 | 39 | 20 | 一 | 28 | 優(yōu) |
2020年02月04日 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1.1 | 28 | 36 | 18 | 一 | 28 | 優(yōu) |
2020年02月05日 | 14 | 20 | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.9 | 23 | 48 | 24 | 一 | 24 | 優(yōu) |
2020年02月06日 | 16 | 23 | 18 | 18 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1.0 | 25 | 33 | 17 | 一 | 25 | 優(yōu) |
2020年02月07日 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.0 | 25 | 35 | 18 | 一 | 25 | 優(yōu) |
2020年02月08日 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0.9 | 23 | 19 | 10 | 一 | 23 | 優(yōu) |
2020年02月09日 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.9 | 23 | 33 | 17 | 一 | 23 | 優(yōu) |
周最大值 | 16 | 23 | 18 | 18 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1.1 | 28 | 48 | 24 |
| 28 |
|
周均值 | 8 |
| 10 |
| 5 |
| 6 |
| 1.0 |
| 35 |
|
|
|
|
一級≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二級≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三級≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為28。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁