空氣質(zhì)量周報(2020第7周)
|
|
|
|
|
| 時間: 2020年2月10日 — 2020年2月16日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) |
2020年02月10日 | 16 | 23 | 20 | 20 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0.9 | 23 | 62 | 31 | 一 | 31 | 優(yōu) |
2020年02月11日 | 25 | 36 | 31 | 31 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.1 | 28 | 47 | 24 | 一 | 36 | 優(yōu) |
2020年02月12日 | 21 | 30 | 26 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 1.2 | 30 | 51 | 26 | 一 | 30 | 優(yōu) |
2020年02月13日 | 17 | 25 | 23 | 23 | 6 | 6 | 14 | 18 | 1.1 | 28 | 59 | 30 | 一 | 30 | 優(yōu) |
2020年02月14日 | 13 | 19 | 18 | 18 | 6 | 6 | 15 | 19 | 1.1 | 28 | 40 | 20 | 一 | 28 | 優(yōu) |
2020年02月15日 | 4 | 6 | 一 | 一 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1.0 | 25 | 55 | 28 | 一 | 28 | 優(yōu) |
2020年02月16日 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | 20 | 59 | 30 | 一 | 30 | 優(yōu) |
周最大值 | 25 | 36 | 31 | 31 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.2 | 30 | 62 | 31 |
| 36 |
|
周均值 | 15 |
| 21 |
| 6 |
| 11 |
| 1.0 |
| 53 |
|
|
|
|
一級≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二級≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三級≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為36,2月15日PM10儀異常上傳數(shù)據(jù)不足。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁