空氣質(zhì)量周報(2020第10周)
|
|
|
|
|
| 時間: 2020年3月2日 — 2020年3月8日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) |
2020年03月02日 | 16 | 23 | 21 | 21 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.9 | 23 | 81 | 41 | 一 | 41 | 優(yōu) |
2020年03月03日 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 29 | 15 | 一 | 20 | 優(yōu) |
2020年03月04日 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 0.8 | 20 | 34 | 17 | 一 | 20 | 優(yōu) |
2020年03月05日 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 14 | 0.8 | 20 | 64 | 32 | 一 | 32 | 優(yōu) |
2020年03月06日 | 24 | 35 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 25 | 1.0 | 25 | 39 | 20 | 一 | 35 | 優(yōu) |
2020年03月07日 | 32 | 46 | 45 | 45 | 7 | 7 | 27 | 34 | 1.4 | 35 | 57 | 29 | 一 | 46 | 優(yōu) |
2020年03月08日 | 31 | 45 | 54 | 52 | 8 | 8 | 27 | 34 | 1.5 | 38 | 31 | 16 | PM10 | 52 | 良 |
周最大值 | 32 | 46 | 54 | 52 | 8 | 8 | 27 | 34 | 1.5 | 38 | 81 | 41 |
| 52 |
|
周均值 | 18 |
| 25 |
| 7 |
| 17 |
| 1.0 |
| 48 |
|
|
|
|
一級≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二級≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三級≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu)和良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為52。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁