空氣質量周報(2020第13周)
|
|
|
|
|
| 時間: 2020年3月23日 — 2020年3月29日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物濃度及空氣質量分指數(IAQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數(AQI) | 空氣質量指數級別 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
濃度/(μg /m3) | 分指數 | 濃度/(μg /m3) | 分指數 | 濃度/(μg /m3) | 分指數 | 濃度/(μg /m3) | 分指數 | 濃度/(mg /m3) | 分指數 | 濃度/(μg /m3) | 分指數 |
2020年03月23日 | 22 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 15 | 19 | 0.9 | 23 | 67 | 34 | 一 | 34 | 優(yōu) |
2020年03月24日 | 13 | 19 | 21 | 21 | 8 | 8 | 16 | 20 | 0.8 | 20 | 68 | 34 | 一 | 34 | 優(yōu) |
2020年03月25日 | 21 | 30 | 37 | 37 | 10 | 10 | 19 | 24 | 0.9 | 23 | 43 | 22 | 一 | 37 | 優(yōu) |
2020年03月26日 | 18 | 26 | 29 | 29 | 8 | 8 | 18 | 23 | 0.8 | 20 | 50 | 25 | 一 | 29 | 優(yōu) |
2020年03月27日 | 20 | 29 | 30 | 30 | 9 | 9 | 18 | 23 | 0.9 | 23 | 57 | 29 | 一 | 30 | 優(yōu) |
2020年03月28日 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0.7 | 18 | 58 | 29 | 一 | 29 | 優(yōu) |
2020年03月29日 | 10 | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 13 | 0.7 | 18 | 62 | 31 | 一 | 31 | 優(yōu) |
周最大值 | 22 | 32 | 37 | 37 | 10 | 10 | 19 | 24 | 0.9 | 23 | 68 | 34 |
| 37 |
|
周均值 | 16 |
| 25 |
| 8 |
| 15 |
| 0.8 |
| 58 |
|
|
|
|
一級≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二級≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三級≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周樂昌城區(qū)空氣質量為優(yōu),最大空氣質量指數為37。
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁