關(guān)于擬對三峽新能源發(fā)電(樂昌)有限公司三峽
能源樂昌沙坪10萬千瓦農(nóng)(林)光互補項目
環(huán)境影響報告表作出審批意見的公告
項目名稱 | 三峽能源樂昌沙坪10萬千瓦農(nóng)(林)光互補項目 |
建設(shè)地點 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市沙坪鎮(zhèn) |
建設(shè)單位 | 三峽新能源發(fā)電(樂昌)有限公司 |
環(huán)評形式 | 報告表 |
環(huán)境影響評價機構(gòu) | 廣東韶科環(huán)保科技有限公司 |
公示時間 | 2023.2.2-2023.2.6(3個工作日) |
建設(shè)項目概況 | 項目規(guī)劃總裝機容量為100.92964MWp,采用545Wp雙面雙玻單晶組件185192塊,242臺320kW組串式逆變器,28 臺升壓箱變(包括 3150kVA、2500 kVA、2000 kVA、1600 kVA)。項目共28個光伏發(fā)電單元,每個光伏發(fā)電單元設(shè)置1臺 3150kVA、2500kVA、2000kVA或1600kVA 箱變,每 6~8 個發(fā)電單元匯成1回集電線路,由4回集電線路接入220kV關(guān)春升壓站內(nèi)35kV開關(guān)柜,匯集后經(jīng)主變升壓至220kV后,通過前期已建1回220kV出線接至500kV能源二站220kV側(cè),線路長度約10km。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 詳見附件 |
公眾參與情況 | 2023年1月19日在樂昌市人民政府網(wǎng)站公示了《關(guān)于三峽能源樂昌沙坪10萬千瓦農(nóng)(林)光互補項目環(huán)境影響報告表的審批受理公告》。 |
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬對上述建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件作出審批意見。為保證審批意見的嚴肅性和公正性,維護公眾環(huán)境權(quán)益,現(xiàn)將建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的基本情況予以公告,公告期為3個工作日。
聯(lián)系電話:0751—5570028 5563710
通訊地址:韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公告起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對上述擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。
附件:三峽能源樂昌沙坪10 萬千瓦農(nóng)(林)光互補項目環(huán)境影響報告表(公示稿).pdf