自動(dòng)站名稱: 坪石子站 上報(bào)時(shí)間:2019年1月1日 | |||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)年均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)年均值 | ||||||||||||||
水溫 | pH值 | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 | |
日期 | ℃ | 無量綱 | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) |
1 | 13.3 | 7.23 | 9.85 | 336 | 24 | 2.6 | 0.23 | 0.044 | 3.1 | 2.5 | 7 | 1.0 | 0.21 | 0.019 | 2.32 |
2 | 13.5 | 7.39 | 9.98 | 321 | 15 | 2.7 | 0.20 | 0.041 | 3.0 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.10 | 0.017 | 2.25 |
3 | 18.9 | 7.39 | 8.63 | 308 | 16 | 3.4 | 0.27 | 0.052 | 3.3 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.018 | 2.34 |
4 | 22.5 | 7.53 | 8.30 | 318 | 16 | 3.2 | 0.32 | 0.052 | 3.5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.030 | 2.39 |
5 | 27.0 | 7.65 | 7.84 | 308 | 27 | 3.3 | 0.31 | 0.049 | 4.4 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.030 | 2.80 |
6 | 27.5 | 7.58 | 7.60 | 290 | 30 | 3.4 | 0.32 | 0.045 | 4.1 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.027 | 2.66 |
7 | 30.6 | 7.78 | 7.43 | 287 | 32 | 3.3 | 0.33 | 0.054 | 4.6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.027 | 2.77 |
8 | 30.0 | 7.74 | 6.97 | 282 | 37 | 3.5 | 0.32 | 0.054 | 4.9 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.032 | 2.90 |
9 | 27.1 | 7.68 | 7.21 | 256 | 30 | 3.7 | 0.32 | 0.050 | 4.3 | 6.8 | 35 | 2.3 | 0.41 | 0.025 | 2.66 |
10 | 22.8 | 7.71 | 8.13 | 298 | 24 | 2.5 | 0.34 | 0.043 | 4.1 | 9.3 | 46 | 3.0 | 0.65 | 0.022 | 2.57 |
11 | 19.7 | 7.77 | 8.76 | 302 | 22 | 2.0 | 0.24 | 0.051 | 3.8 | 12.8 | 48 | 4.1 | 0.68 | 0.021 | 6.15 |
12 | 14.3 | 7.48 | 9.62 | 324 | 14 | 1.8 | 0.20 | 0.049 | 3.4 | 23.4 | 25 | 4.5 | 0.57 | 0.012 | 1.92 |
年均值 | 22.3 | 7.58 | 8.36 | 303 | 24 | 3.0 | 0.28 | 0.049 | 3.9 | 6.0 | 16 | 1.5 | 0.24 | 0.023 | 2.81 |
分項(xiàng)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | ||||||||||||||
單項(xiàng)數(shù)據(jù)捕獲率(%) | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
平均數(shù)據(jù)捕獲率(%) | 3.29 | ||||||||||||||
單項(xiàng)數(shù)據(jù)有效率(%) | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
平均數(shù)據(jù)有效率(%) | 3.29 | ||||||||||||||
單項(xiàng)儀器故障率(%) | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
平均儀器故障率(%) | 96.71 | ||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 | |||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁