時(shí)間: 2017年02月20日 — 2017年02月26日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2017年02月20日 | 14 | 14 | 32 | 40 | 85 | 68 | 0.608 | 16 | 129 | 41 | 112 | 60 | 56 | 77 | 77 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 二級(jí) |
2017年02月21日 | 14 | 14 | 35 | 44 | 79 | 65 | 0.624 | 16 | 86 | 27 | 77 | 39 | 52 | 72 | 72 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 二級(jí) |
2017年02月22日 | 9 | 9 | 21 | 27 | 41 | 41 | 0.338 | 9 | 50 | 16 | 43 | 22 | 29 | 42 | 42 | — | 一級(jí) |
2017年02月23日 | 7 | 7 | 14 | 18 | 18 | 18 | 0.445 | 12 | 50 | 16 | 46 | 23 | 13 | 19 | 23 | — | 一級(jí) |
2017年02月24日 | 6 | 6 | 14 | 18 | 13 | 13 | 0.39 | 10 | 66 | 21 | 62 | 31 | 9 | 13 | 31 | — | 一級(jí) |
2017年02月25日 | 10 | 10 | 18 | 23 | 19 | 19 | 0.39 | 10 | 57 | 18 | 50 | 25 | 13 | 19 | 25 | — | 一級(jí) |
2017年02月26日 | 9 | 9 | 18 | 23 | 47 | 47 | 0.511 | 13 | 98 | 31 | 87 | 44 | 29 | 42 | 47 | — | 一級(jí) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁