抽查計(jì) 劃名稱(chēng) | 抽查類(lèi)型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象范圍 | 抽查比率或數(shù)量 | 發(fā)起 部門(mén) | 聯(lián)合 部門(mén) | 抽查 日期 |
全市代理記賬行業(yè)企業(yè)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 1.代理記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)辦理情況 2.代理記賬機(jī)構(gòu)從業(yè)人員情況 3.代理記賬機(jī)構(gòu)年度備案情況 4.代理記賬機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所情況 5.代理記賬機(jī)構(gòu)制度建設(shè)情況 | 樂(lè)昌市代理記賬機(jī)構(gòu) | 5家 | 財(cái)政局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年6月 |
新車(chē)經(jīng)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查事項(xiàng)清單確定 | 全市新車(chē)經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 1家 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 商務(wù)局 | 2024年6-11月 |
機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢驗(yàn)和設(shè)備使用情況檢查 | 全市機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢驗(yàn)單位 | 30% | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局 | 2024年6-11月 |
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查事項(xiàng)清單確定 | 全市機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售企業(yè) | 2 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 商務(wù)局 | 2024年7-10月 |
學(xué)校食堂食品安全聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 學(xué)校食堂食品安全抽查 | 各類(lèi)學(xué)校、幼兒園食堂 | 2% | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 教育局 | 2024年3-10月 |
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的落實(shí)情況等 | 本級(jí)歷年水土保持審批的在建項(xiàng)目 | 10 | 水務(wù)局 | 自然資源局、應(yīng)急局、林業(yè)局、生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局、屬地鎮(zhèn)(街) | 2024年4-12月 |
取水戶(hù)是否合理取水聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 企業(yè)是否按照規(guī)定開(kāi)展取水 | 所有辦取水證的企業(yè) | 10 | 水務(wù)局 | 應(yīng)急管理局、韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局、屬地鎮(zhèn)(街) | 2024年4-12月 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料監(jiān)管聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 農(nóng)藥監(jiān)督抽查、肥料監(jiān)督抽查、獸藥監(jiān)督抽查、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查、種子監(jiān)督抽查、獸藥監(jiān)督抽查、農(nóng)資打假專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng) | 全市農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年3-12月 |
民用爆炸物品安全生產(chǎn)、銷(xiāo)售聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 安全生產(chǎn)和消防安全 | 民用爆破器材經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 20% | 工信局 | 公安局 | 2024年12月前 |
城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查事項(xiàng)清單確定 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 3 | 生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局 | 住建管理局 | 2024年4-10月 |
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)監(jiān)管聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查事項(xiàng)清單確定 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保信息公開(kāi)檢查 | 1 | 生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局 | 商務(wù)局 | 2024年4-10月 |
提供法律咨詢(xún)、法律服務(wù)(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù))市場(chǎng)主體聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 1.沒(méi)有取得律師執(zhí)業(yè)證書(shū)的人員以律師名義從事法律服務(wù)業(yè)務(wù); 2律師事務(wù)所、律師是否存在違規(guī)設(shè)點(diǎn)收案; 3.律師是否存在在行業(yè)以外的社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)或從事法律咨詢(xún)服務(wù)。 | 全市提供法律咨詢(xún)、法律服務(wù)(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù))的市場(chǎng)主體 | 2 | 司法局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年5-10月 |
養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量 | 全市范圍內(nèi)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu),具體包括社會(huì)福利院、敬老院、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu) | 100% | 民政局 | 衛(wèi)健局、市場(chǎng)監(jiān)管局、消防救援大隊(duì) | 2024年 7-9月 |
校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查 事項(xiàng)清單確定 | 全市校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 10% | 消防救援大隊(duì) | 市教育局 | 2024 年 5-10 月 |
消防產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查 事項(xiàng)清單確定 | 本轄區(qū)內(nèi)消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、主要經(jīng)營(yíng)商、使用單位 | 10% | 消防救援大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024 年 6-10 月 |
樂(lè)昌市“四上”企業(yè)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查 | 全市資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè) | 3家 | 統(tǒng)計(jì)局 | 住建管理局 | 2024年6-11月 |
影劇院、游藝廳(室)、音樂(lè)廳經(jīng)營(yíng)衛(wèi)生情況聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 影劇院、游藝廳(室)、音樂(lè)廳取得許可證情況、衛(wèi)生狀況及衛(wèi)生制度的檢查 | 各類(lèi)影劇院、游藝廳(室)、音樂(lè)廳 | 5%-10% | 衛(wèi)生健康局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年5-11月 |
賓館、旅店經(jīng)營(yíng)衛(wèi)生情況聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 賓館、旅店取得許可證情況、衛(wèi)生狀況及衛(wèi)生制度的檢查 | 各類(lèi)賓館、旅店 | 5% | 衛(wèi)生健康局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年5-11月 |
燃?xì)饨?jīng)營(yíng)監(jiān)督執(zhí)法聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 1.燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證取得情況的檢查 2.燃?xì)饨?jīng)營(yíng)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè) | 10% | 住建管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年12月前 |
建筑市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 抽查事項(xiàng)清單中申報(bào)事項(xiàng)、公示信息 | 樂(lè)昌市建筑市場(chǎng)從業(yè)單位 | 5% | 住建管理局 | 人社局 | 2024年7-12月 |
房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)從業(yè)單位 | 3 | 住建管理局 | 公安局、自然資源局、市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年8月 |
房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 房地產(chǎn)從業(yè)單位 | 3 | 住建管理局 | 公安局、自然資源局、市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年8月 |
卷煙零售市場(chǎng)秩序聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 依各部門(mén)抽查事項(xiàng)清單確定 | 全市卷煙零售戶(hù) | 10家 | 煙草專(zhuān)賣(mài)局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年4-11月 |
工程建設(shè)領(lǐng)域工資支付情況聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 各類(lèi)用人單位工資支付情況檢查(在建工程項(xiàng)目工資支付情況檢查) | 市本級(jí)在建住建、交通、水利工程項(xiàng)目 | 10家 | 人社局 | 住建管理局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局 | 2024年9月底前 |
文化、旅游、體育行業(yè)領(lǐng)域聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 旅行社、歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所取得相關(guān)許可證及其他相關(guān)情況的檢查;經(jīng)營(yíng)高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場(chǎng)所安全管理、場(chǎng)館設(shè)施、從業(yè)人員、應(yīng)急處置預(yù)案等的檢查 | 全市文化、旅游、體育行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)(全市文化、旅游、體育領(lǐng)域登記在冊(cè)的家22企業(yè)) | 5% | 文廣旅體局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局、衛(wèi)生健康局 | 2024年 6-9月 |
非煤礦山聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 安全生產(chǎn)許可證情況,安全生產(chǎn)制度設(shè)置、落實(shí)情況 | 非煤礦山企業(yè) | 1家 | 應(yīng)急管理局 | 自然資源局、公安局 | 2024年3-12月 |
道路運(yùn)輸新業(yè)態(tài)企業(yè)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 是否符合機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)備案條件,是否按照《機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》開(kāi)展經(jīng)營(yíng) | 全市駕培領(lǐng)域的企業(yè) | 30% | 交通運(yùn)輸局 | 公安局 | 2024年 3-6月 |
道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)管理情況聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | 是否按照規(guī)程對(duì)申請(qǐng)從事?tīng)I(yíng)運(yùn)的客、貨的車(chē)輛參數(shù)配置進(jìn)行逐項(xiàng)核查,道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車(chē)輛核查記錄表納入道路運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)管理情況 | 全市道路運(yùn)輸車(chē)輛綜合性能檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 100% | 交通運(yùn)輸局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年10-12月 |
交通運(yùn)輸產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向 | (一)在建交通工程原材料抽檢;(二)在建交通工程實(shí)體質(zhì)量抽檢 | 2024年度市管在建交通工程項(xiàng)目 | 10% | 交通運(yùn)輸局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年5-12月 |
機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)或維修機(jī)構(gòu)聯(lián)合隨機(jī)抽查 | (一)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)經(jīng)營(yíng)條件方面的檢查;(二)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)安全生產(chǎn)方面的檢查;(三)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理方面的檢查;(四)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)企業(yè)及維修質(zhì)量管理方面的檢查;(五)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)企業(yè)職業(yè)健康方面的檢查;(六)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)企業(yè)消防安全方面的檢查;(七)機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)企業(yè)環(huán)境保護(hù)方面的檢查。 | 全市機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)或維修機(jī)構(gòu) | 10% | 交通運(yùn)輸局 | 生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局 | 2024年7-10月 | |
旅館業(yè)聯(lián)合抽查檢查 | 定向 | 賓館、旅館取得許可證情況及治安安全情況的檢查 | 全市賓館、旅館 | 50% | 公安局 | 住建管理局 | 2024年4月-12月 |
易制毒化學(xué)品從業(yè)單位聯(lián)合抽查檢查 | 定向 | 對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)單位 | 100% | 公安局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年4月-12月 |
保安行業(yè)相關(guān)單位聯(lián)合抽查檢查 | 定向 | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查;保安培訓(xùn)單位及其培訓(xùn)活動(dòng)情況的檢查 | 全市保安從業(yè)單位 | 60% | 公安局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 2024年4月-12月 |
爆破作業(yè)單位聯(lián)合抽查檢查 | 定向 | 民用爆破物倉(cāng)儲(chǔ)情況的檢查;爆破作業(yè)單位有關(guān)制度情況的檢查;爆破作業(yè)單位情況的檢查 | 全市爆破作業(yè)單位 | 60% | 公安局 | 消防救援大隊(duì) | 2024年4月-12月 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
主辦及版權(quán)所有:樂(lè)昌市人民政府辦公室聯(lián)系電話:0751-5551077
承辦:樂(lè)昌市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 聯(lián)系電話:0751-5572990(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
地址:樂(lè)昌市政府大院政府大樓一樓 郵編:512200
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4402810025粵ICP備05088496號(hào)粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)