2021年5月份全市“雙隨機(jī)、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
樂昌市消防救援大隊 | 1 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)佳和水晶宮歌舞廳 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 姚鵬鵬 | 2021年05月19日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 2 | 韶關(guān)樂昌市第一中學(xué) | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年05月15日 | 責(zé)令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 3 | 韶關(guān)樂昌市第三中學(xué) | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年05月12日 | 責(zé)令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 4 | 樂昌市冬明大酒店有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年05月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 5 | 韶關(guān)樂昌市順聯(lián)家私城 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年05月17日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 6 | 樂昌市長大液化氣站有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 姚鵬鵬 | 2021年05月10日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 7 | 坪石鎮(zhèn)人民政府 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 謝凱 | 2021年05月19日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 8 | 樂昌市東方歌舞廳 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 唐耀湘 | 2021年05月28日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊 | 9 | 樂昌市老坪石星源幼兒園. | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年05月19日 | 責(zé)令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 10 | 樂昌市雅閣商務(wù)酒店有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 姚鵬鵬 | 2021年05月13日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 11 | 樂昌市瑞創(chuàng)精工制造有限公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 唐耀湘 | 2021年05月21日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 12 | 樂昌市長來鎮(zhèn)長來幼兒園 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年05月10日 | 責(zé)令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 13 | 樂昌市百福堂足道養(yǎng)生會館 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年05月13日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 14 | 樂昌市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 謝凱 | 2021年05月28日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 15 | 樂昌市興發(fā)金標(biāo)商行 | 九小場所 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年05月11日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 16 | 廣東晟業(yè)輕工產(chǎn)品加工廠順發(fā)三廠 | 九小場所 | 姚鵬鵬 | 唐耀湘 | 2021年05月28日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊 | 17 | 樂昌市帥豐集成灶店 | 九小場所 | 姚鵬鵬 | 唐耀湘 | 2021年05月11日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 18 | 樂昌市偉強(qiáng)皇冠整體廚房店 | 九小場所 | 唐耀湘 | 姚鵬鵬 | 2021年05月11日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊 | 19 | 樂昌市凡兜童裝專賣店 | 九小場所 | 謝凱 | 姚鵬鵬 | 2021年05月11日 | 不檢查(停業(yè)) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁